2008.08.17(Sun)
| ½ç°Ì | PO | ¥Ý¥¤¥ó¥È | ¾¡Íø¿ô | ¼ç¤Ê»ØÌ¾ÇÏ |
|---|---|---|---|---|
| £± | ²¬Åç | 1200 | 2 | ¥À¥¤¥ï¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¡¢¥á¥¸¥í¥·¥ã¥ì¡¼¥É |
| £² | ÀÐÀî | 700 | 1 | ¥«¥ô¥¡¥ê¥¨ |
| £³ | µÆÃÏ | 0 | 0 | ¡¡ |
¥Æ¡¼¥Þ : POG - ¥¸¥ã¥ó¥ë : ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë
2008.06.01(Sun)
| ½ç°Ì | PO | ¥Ý¥¤¥ó¥È | ¼ç¤Ê»ØÌ¾ÇÏ |
|---|---|---|---|
| £± | µÆÃÏ | 53700 | ¥È¡¼¥ë¥Ý¥Ô¡¼ |
| £² | ÀÐÀî | 15900 | ¥ì¡¼¥ô¥À¥à¡¼¥ë |
| £³ | ²¬Åç | 7200 | ¥æ¥¥Á¥ã¥ó |
2007.05.27(Sun)
| ½ç°Ì | ¥ª¡¼¥Ê¡¼ | ¥Ý¥¤¥ó¥È | ÊÑÆ° | ½ÐÁö²ó¿ô | ½ÐÁöƬ¿ô | ¾¡Íø¿ô | ¼ç¤Ê»ØÌ¾ÇÏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £± | ÀÐÀî | 34300 | ¢ª | 110 | 20 | 20 | ¥Ô¥ó¥¯¥«¥á¥ª |
| £² | µÆÃÏ | 28000 | ¢¬+2000 | 84 | 17 | 18 | ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥ª¡¼¥é |
| £³ | ²¬Åç | 23500 | ¢ª | 60 | 15 | £¸ | ¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼ |
¥Æ¡¼¥Þ : POG - ¥¸¥ã¥ó¥ë : ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë
2006.02.27(Mon)
2/27¸½ºß
| ½ç°Ì | PO | ³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È | Top Point Getter |
|---|---|---|---|
| £± | ÀÐÀ¡¼¥Ê¡¼ | 20900pt | ¥Õ¥µ¥¤¥Á¥ê¥·¥ã¡¼¥ë |
| £² | µÆÃÏ¥ª¡¼¥Ê¡¼ | 8480pt | ¥Õ¥é¥à¥É¥Ñ¥·¥ª¥ó |
¥Æ¡¼¥Þ : POG - ¥¸¥ã¥ó¥ë : ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë
| HOME |




